EINSÄTZE 2021
Nr. | Alarmierung | Art | Ort | Einheiten |
82 | 04.06.2021 21:09 Uhr | Wasser in Gebäude | Weinsheim | FEZ |
81 | 04.06.2021 20:05 Uhr | Wasser in Gebäude | Schönecken | FEZ |
80 | 04.06.2021 19:53 Uhr | Hilfeleistung | K 111 | FEZ |
79 | 04.06.2021 19:30 Uhr | Unwetter | Steinmehlen | FEZ, FF Prüm |
78 | 04.06.2021 19:19 Uhr | Wasser in Gebäude | Steinmehlen | FEZ, FF Prüm |
77 | 04.06.2021 19:05 Uhr | Wasser in Gebäude | Prüm | FEZ, FF Prüm |
76 | 04.06.2021 19:03 Uhr | Wasser in Gebäude | Prüm | FEZ,FF Prüm |
75 | 04.06.2021 18:49 Uhr | Unwetter | Steinmehlen | FEZ, FF Prüm |
74 | 04.06.2021 18:47 Uhr | Wasser in Gebäude | Steinmehlen | FEZ, FF Prüm |
73 | 04.06.2021 18:13 Uhr | Wasser über Fahrbahn | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
72 | 04.06.2021 18:09 Uhr | Wasser in Gebäude | Pronsfeld | FEZ |
71 | 04.06.2021 18:02 Uhr | Wasser über Fahrbahn | Pronsfeld | FEZ |
70 | 04.06.2021 01:51 Uhr | BMA | Habscheid | FEZ |
69 | 03.06.2021 15:05 Uhr | Wasser in Gebäude | Auw b. Prüm | FEZ |
68 | 02.06.2021 02:12 Uhr | Flächenbrand Klein | Denterhof | FEZ |
67 | 27.05.2021 17:05 Uhr | ausl.Betriebsstoffe | Prüm | FF Prüm |
66 | 26.05.2021 12:50 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
65 | 23.05.2021 01:08 Uhr | Scheunenbrand | Kleinlangenfeld | FEZ, FF Prüm |
64 | 19.05.2021 13:29 Uhr | VU eingeklemmte Person | Bleialf | FEZ |
63 | 16.05.2021 22:10 Uhr | Baum auf Straße | B410 Büdesheim rtg.Lissinge | FEZ |
62 | 09.05.2021 16:32 Uhr | BMA | Habscheid | FEZ |
61 | 09.05.2021 10:19 Uhr | Tierrettung | Wallersheim | FEZ |
60 | 07.05.2021 08:42 Uhr | Traktorbrand | Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
59 | 04.05.2021 17:16 Uhr | Baum auf Straße | Schönecken | FEZ |
58 | 01.05.2021 14:00 Uhr | Flächenbrand klein | Prüm,Tafel | FF Prüm |
57 | 24.04.2021 13:42 Uhr | VU Person eingeklemmt | Obermehlen | FEZ, FF Prüm |
56 | 23.04.2021 16:43 Uhr | Flächenbrand Klein | A60 rtg. Belgien | FEZ |
55 | 23.04.2021 04:47 Uhr | BMA | Pronsfeld | FEZ |
54 | 19.04.2021 16:41 Uhr | Flächenbrand Klein | Olzheim | FEZ |
53 | 19.04.2021 14:20 Uhr | Person in Zwangslage | Wirbelscheid | FEZ, FF Prüm |
52 | 13.04.2021 20:07 Uhr | VU | Pittenbach B410 | FEZ, FF Prüm |
51 | 13.04.2021 10:11 Uhr | Türöffnung dringend | Prüm | FF Prüm |
50 | 10.04.2021 02:20 Uhr | Gebäudebrand (B3) | Wawern | FEZ, FF Prüm |
49 | 09.04.2021 20:39 Uhr | Flächenbrand klein | Schönecken | FEZ |
48 | 08.04.2021 11:33 Uhr | VU | B 265 Knaufspesch | FEZ, FF Prüm |
47 | 07.04.2021 11:52 Uhr | VU | K120 Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
46 | 07.04.2021 10:46 Uhr | VU | Niederüttfeld | FEZ |
45 | 06.04.2021 21:39 Uhr | Absicherung VU | B 51 Olzheim | FEZ, FF Prüm |
44 | 30.03.2021 19:06 Uhr | Flächenbrand klein | Dingdorf | FEZ |
43 | 27.03.2021 12:30 Uhr | Absicherung VU | Prüm | FEZ, FF Prüm |
42 | 23.03.2021 08:32 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | Nimshuscheider Mühle | FEZ |
41 | 23.03.2021 06:18 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
40 | 21.03.2021 23:13 Uhr | Türöffnung dringend | Prüm/Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
39 | 20.03.2021 16:08 Uhr | Rauchwarnmelder | Hersdorf | FEZ |
38 | 18.03.2021 08:51 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
37 | 16.03.2021 12:04 Uhr | BMA | Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
36 | 15.03.2021 10:45 Uhr | Türöffnung dringend | Prüm | FEZ, FF Prüm |
35 | 14.03.2021 16:36 Uhr | Absicherung VU | B 265 Knaufspesch | FEZ |
34 | 13.03.2021 00:13 Uhr | Kaminbrand | Auw b. Prüm | FEZ, FF Prüm |
33 | 09.03.2021 22:57 Uhr | Türöffnung dringend | Bleialf | FEZ |
32 | 09.03.2021 18:49 Uhr | Ölspur | Giesdorf | FEZ |
31 | 08.03.2021 16:26 Uhr | Gefahrstoffaustritt | Habscheid | FEZ |
30 | 02.03.2021 07:53 Uhr | Türöffnung dringend | Obermehlen | FEZ, FF Prüm |
29 | 23.02.2021 18:53 Uhr | Flächenbrand klein | Fleringen-Rommersheim | FEZ |
28 | 22.02.2021 11:27 Uhr | Absicherung VU | A60 Prüm-Bleialf | FEZ, FF Prüm |
27 | 21.02.2021 19:15 Uhr | Flächenbrand klein | Schönecken | FEZ |
26 | 21.02.2021 19:07 Uhr | Flächenbrand klein | Steinmehlen | FEZ, FF Prüm |
25 | 19.02.2021 22:46 Uhr | Kellerbrand | Schönecken | FEZ, FF Prüm |
24 | 17:02.2021 18:35 Uhr | Absicherung VU | Olzheim | FEZ, FF Prüm |
23 | 17.02.2021 09:12 Uhr | Kaminbrand | Roth bei Prüm | FEZ, FF Prüm |
22 | 14.02.2021 12:28 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
21 | 13.02.2021 16:43 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
20 | 11.02.2021 14:50 Uhr | Rauchentwicklung im freien | Winringen | FEZ |
19 | 08.02.2021 09:39 Uhr | Türöffnung | Prüm | FEZ, FF Prüm |
18 | 06.02.2021 16:20 Uhr | Gebäudebrand | Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
17 | 02.02.2021 15:36 Uhr | VU | Roth bei Prüm | FEZ, FF Prüm |
16 | 29.01.2021 06:28 Uhr | Unwetter | Fleringen | FEZ |
15 | 24.01.2021 16:47 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | Prüm | FEZ, FF Prüm |
14 | 23.01.2021 10:59 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | Nimshuscheid | FEZ |
13 | 22.01.2021 06:41 Uhr | Baum auf Straße | Schloßheck | FEZ |
12 | 22.01.2021 06:02 Uhr | Baum auf Straße | Winnringen/Oberlauch | FEZ |
11 | 21.01.2021 07:21 Uhr | Gebäudebrand | Schloßheck | FEZ, FF Prüm |
10 | 20.01.2021 10:15 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
9 | 16.01.2021 06:57 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | Dausfeld B51 rtg. Köln | FEZ, FF Prüm |
8 | 11.01.2021 09:20 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | Oberlascheid rtg. Buchet | FEZ, Gefahrstoffgruppe Prüm |
7 | 10.01.2021 15:31 Uhr | Baum auf Stromleitung | Wallersheim | FEZ |
6 | 09.01.2021 11:23 Uhr | Tür öffnen dringend | Prüm | FEZ, FF Prüm |
5 | 09.01.2021 10:39 Uhr | Kaminbrand | Auw bei Prüm | FEZ, FF Prüm |
4 | 04.01.2021 17:27 Uhr | Ölspur | Prüm | FEZ, FF Prüm |
3 | 01.01.2021 13:31 Uhr | Baum droht zu kippen | Prüm, Tiergartenstraße | FF Prüm |
2 | 01.01.2021 13:30 Uhr | Baum droht zu kippen | Prüm | FF Prüm |
1 | 01.01.2021 13:26 Uhr | Baum auf Straße | L 17 Brandscheid | FEZ |
EINSÄTZE 2020
Nr. | Alarmierung | Art | Ort | Einheiten |
190 | 31.12.2020 06:31 Uhr | Verkehrsunfall groß | B51/E29 Stadtkyll | FEZ, FF Prüm |
189 | 28.12.2020 16:56 Uhr | Baum auf Straße | B265 Roth rtg. Knauspesch | FEZ |
188 | 28.12.2020 12:30 Uhr | Baum auf Straße | L 20 Roth | FEZ |
187 | 28.12.2020 07:57 Uhr | Stromausfall | Schönecken | FEZ |
186 | 28.12.2020 07:45 Uhr | Baum auf Stromleitung | Hersdorf | FEZ |
185 | 27.12.2020 18:00 Uhr | Baum auf Straße | Brandscheid | FEZ |
184 | 27.12.2020 17:40 Uhr | Unwetterlage | VG Prüm | FEZ |
183 | 27.12.2020 14:00 Uhr | Sonderlage Stromausfall | VG Prüm | FEZ |
182 | 27.12.2020 01:30 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
181 | 26.12.2020 18:15 Uhr | Absicherung VU | Brandscheid | FEZ |
180 | 13.12.2020 04:54 Uhr | Sprenung Geldautomat | Olzheim | FEZ, FF Prüm |
178 | 04.12.2020 07:46 Uhr | VU eingeklemmte Person | B410 rtg. Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
177 | 24.11.2020 17:27 Uhr | Gebäudebrand | Sellerich | FEZ, FF Prüm |
176 | 11.11.2020 07:13 Uhr | VU | A60 | FEZ |
175 | 02.11.2020 11:46 Uhr | VU groß | Wallersheim | FEZ, FF Prüm |
174 | 24.10.2020 17:58 Uhr | Dachstuhlbrand | Büdesheim | FEZ, FF Prüm |
173 | 19.10.2020 20:17 Uhr | BMA | Pronsfeld | FEZ |
172 | 16.10.2020 14:19 Uhr | Müllbrand | Schwarzer Mann | FEZ, FF Prüm |
171 | 15.10.2020 06:48 Uhr | VU LKW | Pronsfeld rtg. Habscheid | FEZ, FF Prüm |
170 | 12.10.2020 18:06 Uhr | Kaminbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
169 | 08.10.2020 18:00 Uhr | auslaufende Betriebsstoffe | B410 Schwirzheim | FEZ, FF Prüm |
168 | 08.10.2020 17:58 Uhr | VU | Brandscheid | FEZ, FF Prüm |
167 | 07.10.2020 13:48 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
166 | 01.10.2020 16:23 Uhr | Ölspur | Hersdorf | FEZ |
165 | 01.10.2020 04:54 Uhr | Türöffnung dringend | Prüm | FEZ, FF Prüm |
164 | 23.09.2020 14:48 Uhr | Brand | Prüm Hallenbad | FEZ, FF Prüm |
163 | 22.09.2020 09:04 Uhr | Gasgeruch | Prüm | FEZ, FF Prüm |
162 | 20.09.2020 16:38 Uhr | VU | Watzerath | FEZ, FF Prüm |
161 | 19.09.2020 07:45 Uhr | LKW Brand | FEZ, FF Prüm | |
160 | 17.09.2020 07:22 Uhr | Strohbrand | Büdesheim | FEZ, FF Prüm |
159 | 16.09.2020 19:07 Uhr | LKW Brand | Büdesheim | FEZ, FF Prüm |
158 | 12.09.2020 08:05 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
157 | 12.09.2020 04:01 Uhr | VU | Bleialf | FEZ |
156 | 05.09.2020 16:00 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | A60 Parkplatz P.Land | FEZ, FF Prüm |
155 | 05.09.2020 11:17 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
154 | 04.09.2020 19:14 Uhr | Fahrzeugbrand klein | A60 Waxweiler | FEZ, FF Prüm |
153 | 04.09.2020 09:56 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
152 | 25.08.2020 15:45 Uhr | Tierrettung | Prüm | FEZ, FF Prüm |
151 | 24.08.2020 16:25 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | A60 Waxweiler | FEZ, FF Prüm |
150 | 15.08.2020 17:40 Uhr | Wasser in Gebäude | Prüm | FEZ, FF Prüm |
149 | 15.08.2020 12:40 Uhr | Ölspur | Prüm-Tafel | FEZ, FF Prüm |
148 | 12.08.2020 20:00 Uhr | Wasser in Gebäude | Seiwerath | FEZ |
147 | 11.08.2020 04:26 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | Großlangenfeld | FEZ |
146 | 10.08.2020 17:29 Uhr | Flächenbrand groß | Watzerath | FEZ, FF Prüm |
145 | 08.08.2020 20:10 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
144 | 07.08.2020 16:28 Uhr | Flächenbrand groß | B410 Baselt | FEZ, FF Prüm |
143 | 07.08.2020 15:39 Uhr | Absicherung Phosphor | Obermehlen | FEZ, FF Prüm |
142 | 06.08.2020 16:00 Uhr | Flächenbrand | Laudesfeld | FEZ |
141 | 04.08.2020 23:19 Uhr | Gasgeruch | Prüm | FEZ, FF Prüm |
140 | 29.07.2020 21:01 Uhr | Tierrettung | Gondenbrett | FEZ, FF Prüm |
139 | 25.07.2020 08:01 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
138 | 24.07.2020 09:18 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
137 | 17.07.2020 18:34 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
136 | 14.07.2020 19:21 Uhr | Flächenbrand Klein | Hersdorf | FEZ |
135 | 14.07.2020 15:12 Uhr | Wohnungsbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
134 | 13.07.2020 17:36 Uhr | Fahrzeugbrand Landw. | Bleialf | FEZ |
133 | 13.07.2020 15:36 Uhr | PKW Brand | A60 Kreisel Arla | FEZ, FF Prüm |
132 | 13.07.2020 11:06 Uhr | Flächenbrand Klein | Jakobsknopp | FEZ |
131 | 11.07.2020 14:55 Uhr | Gebäudebrand | Nimsreuland | FEZ, FF Prüm |
130 | 10.07.2020 18:44 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | Rommersheim | FEZ |
129 | 10.07.2020 06:42 Uhr | Strohbrand | FEZ | |
128 | 30.06.2020 18:48 Uhr | Wohnungsbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
127 | 29.06.2020 08:52 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | Olzheim | FEZ |
126 | 18.06.2020 19:48 Uhr | Gasaustritt | Orenhofen/VG Speicher | Gefahrstoffgruppe Prüm |
125 | 16.06.2020 19:17 Uhr | Verkehrsunfall | A60 Abfahrt Waxeiler | FEZ, FF Prüm |
124 | 14.06.2020 19:04 Uhr | Türöffnung | Bleialf | FEZ |
123 | 12.06.2020 18:51 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
122 | 12.06.2020 18:49 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | Büdenheim | FEZ |
121 | 12.06.2020 17:31 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | A60 PP Prümer Land | FEZ, FF Prüm |
120 | 09.06.2020 11:39 Uhr | Absicherng Gefahrenstelle | Pronsfeld | FEZ |
119 | 08.06.2020 17:22 Uhr | Verkehrsunfall | Schlossheck/Lünebach | FEZ |
118 | 07.06.2020 11:31 Uhr | Kaminbrand | Nimshuscheid | FEZ |
117 | 26.05.2020 08:25 Uhr | Kaminbrand | Schönecken | FEZ, FF Prüm |
116 | 05.06.2020 13:15 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | B51/B410 Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
115 | 04.06.2020 07:22 Uhr | Wohnungsbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
114 | 03.06.2020 22:24 Uhr | Stromausfall | VG Prüm | FEZ |
113 | 03.06.2020 17:38 Uhr | Flächenbrand | Feuerscheid | FEZ |
112 | 02.06.2020 13:17 Uhr | Verkehrsunfall LKW | Kreisel A60 | FEZ, FF Prüm |
111 | 25.05.2020 16:20 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | B51 Held/Rommersheim | FEZ, FF Prüm |
110 | 25.05.2020 06:21 Uhr | Tierrettung | Prüm | FEZ, FF Prüm |
109 | 24.05.2020 15:54 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
108 | 21.05.2020 17:29 Uhr | Fahrzeugbrand | Sellerich | FEZ |
107 | 20.05.2020 14:57 Uhr | Person in Zwangslage | Feuerscheid | FEZ |
106 | 19.05.2020 18:19 Uhr | Absichrung Gefahrenstelle | A60 Prüm | FEZ, FF Prüm |
105 | 18.05.2020 18:10 Uhr | Brand Nebengebäude | Heisdorf | FEZ |
104 | 17.05.2020 14:58 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | L33 Nimshuscheid | FEZ |
103 | 13.05.2020 15:35 Uhr | Absicherung Verkehrsunfall | B410 Baselt | FEZ |
102 | 11.05.2020 12:21 Uhr | BMA | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
101 | 10.05.2020 19:12 Uhr | Ölspur | Prüm/Niederprüm | FEZ, FF Niederprüm |
100 | 10.05.2020 01:49 Uhr | Tür Öffnung | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
99 | 09.05.2020 20:36 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
98 | 07.05.2020 22:33 Uhr | Brand Nebengebäude | Buchet | FEZ |
97 | 02.05.2020 17:34 Uhr | Fahrzeugbrand | Rommersheim | FEZ, FF Prüm |
96 | 01.05.2020 09:55 Uhr | Auslaufender Kraftstoff/Öl | Schwirzheim | FEZ, FF Prüm |
95 | 24.04.2020 08:48 Uhr | Kellerbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
94 | 23.04.2020 13:31 Uhr | Personenrettung | Kläranlage | FEZ, FF Prüm |
93 | 22.04.2020 22:00 Uhr | Waldbrand | Winterspelt | FEZ, FF Prüm |
92 | 20.04.2020 19:40 Uhr | Flächenbrand | FEZ | |
91 | 16.04.2020 21:33 Uhr | Brand Nebengebäude | Schönecken | FEZ |
90 | 15.04.2020 15:24 Uhr | Flächenbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
89 | 13.04.2020 16:22 Uhr | Brand Nebengebäude | Prüm | FEZ, FF Prüm |
88 | 13.04.2020 14:46 Uhr | Person in Zwangslage | Prüm | FEZ, FF Prüm |
87 | 10.04.2020 12:11 Uhr | Flächenbrand | Nimshuscheid | FEZ |
86 | 07.04.2020 14:36 Uhr | Flächenbrand | Gondenbrett | FEZ, FF Prüm |
85 | 05.04.2020 19:51 Uhr | Tür Öffnung | Prüm | FEZ, FF Prüm |
84 | 05.04.2020 13:55 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
83 | 04.04.2020 16:15 Uhr | Flächenbrand | Fleringen | FEZ |
82 | 04.04.2020 15:29 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ |
81 | 04.04.2020 12:18 Uhr | Rauvhentwicklung im freien | Schwarzer Mann | FEZ, FF Prüm |
80 | 31.03.2020 19:38 Uhr | Flächenbrand | Fleringen | FEZ |
79 | 31.03.2020 04:47 Uhr | Kaminbrand | Brandscheid | FEZ, FF Prüm |
78 | 27.03.2020 14:22 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
77 | 26.03.2020 10:12 Uhr | BMA | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
76 | 24.03.2020 13:32 Uhr | VU, zwei PKW | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
75 | 21.03.2020 08:47 Uhr | Ölspur | Prüm | FEZ, FF Prüm |
74 | 12.03.2020 17:26 Uhr | BMA | Habscheid | FEZ |
73 | 14.03.2020 15:20 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
72 | 09.03.2020 17:30 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | Baselt | FEZ, FF Prüm |
71 | 02.03.2020 16:58 Uhr | Wasserrohrbruch | Prüm | FEZ, FF Prüm |
70 | 01.03.2020 19:25 Uhr | Flächenbrand | Hermespand | FEZ |
69 | 01.03.2020 08:30 Uhr | Türöffnung | Prüm | FEZ, FF Prüm |
68 | 29.02.2020 06:37 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
67 | 28.02.2020 01:06 Uhr | TH | Prüm | FEZ, FF Prüm |
66 | 27.02.2020 23:28 Uhr | TH | Prüm | FEZ, FF Prüm |
65 | 27.02.2020 22:33 Uhr | Unwetter | FEZ | |
64 | 27.02.2020 22:21 Uhr | Unwetter | FEZ | |
63 | 27.02.2020 22:12 Uhr | Unwetter | FEZ | |
62 | 27.02.2020 20:08 Uhr | Unwetter | FEZ | |
61 | 27.02.2020 20:00 Uhr | Unwetter | FEZ | |
60 | 27.02.2020 18:55 Uhr | Unwetter | FEZ | |
59 | 27.02.2020 20:05 Uhr | Unwetter | FEZ | |
58 | 27.02.2020 17:48 Uhr | Unwetter | FEZ | |
57 | 26.02.2020 15:45 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Prüm | FEZ, FF Prüm |
56 | 22.02.2020 22:43 Uhr | VU eingeklemmte Person | A60 Prüm | FEZ, FF Prüm |
55 | 19.02.2020 14:25 Uhr | BMA | Weinsheim | FEZ, FF Prüm |
54 | 16.02.2020 16:12 Uhr | Unwetter | Brandscheid | FEZ |
53 | 16.02.2020 13:57 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
52 | 14.02.2020 22:10 Uhr | Rauhentwicklung im freien | Schönecken | FEZ |
51 | 14.02.2020 13:46 Uhr | Tierretung | Schönecken | FEZ |
50 | 12.02.2020 17:39 Uhr | VU mehrere PKW | A60 Prüm | FEZ, FF Prüm |
49 | 11.02.2020 07:13 Uhr | Unwetter | Mützenich | FEZ |
48 | 10.02.2020 08:35 Uhr | Unwetter | Brandscheid | FEZ |
47 | 10.02.2020 08:23 Uhr | Unwetter | Prüm | FEZ, FF Prüm |
46 | 10.02.2020 10:34 Uhr | Unwetter | Winterspelt | FEZ |
45 | 10.02.2020 10:33 Uhr | Unwetter | Winterspelt | FEZ |
44 | 10.02.2020 10:10 Uhr | Unwetter | Büdesheim | FEZ |
43 | 10.02.2020 10:02 Uhr | Unwetter | Orlenbach | FEZ |
42 | 10.02.2020 09:41 Uhr | Unwetter | Pronsfeld | FEZ |
41 | 10.02.2020 09:19 Uhr | Unwetter | Brandscheid | FEZ |
40 | 10.02.2020 08:59 Uhr | Unwetter | Walcherath | FEZ, FF Prüm |
39 | 10.02.2020 08:57 Uhr | Unwetter | Weinsheim | FEZ |
38 | 10.02.2020 08:56 Uhr | Unwetter | B265 Olzheim | FEZ, FF Prüm |
37 | 10.02.2020 08:53 Uhr | Unwetter | Roth b. Prüm | FEZ |
36 | 10.02.2020 08:47 Uhr | Unwetter | Weinsheim | FEZ |
35 | 10.02.2020 08:36 Uhr | Unwetter | Giesdorf | FEZ |
34 | 10.02.2020 08:27 Uhr | Unwetter | Knaufspech | FEZ |
33 | 10.02.2020 08:26 Uhr | Unwetter | Roth b. Prüm | FEZ |
32 | 10.02.2020 08:26 Uhr | Unwetter | Niederprüm | FEZ, FF Prüm |
31 | 10.02.2020 08:24 Uhr | Unwetter | Brandscheid | FEZ |
30 | 10.02.2020 08:19 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
29 | 10.02.2020 07:51 Uhr | Unwetter | Winterspelt | FEZ |
28 | 10.02.2020 07:34 Uhr | Unwetter | Auw | FEZ |
27 | 10.02.2020 07:19 Uhr | Unwetter | Prüm | FEZ, FF Prüm |
26 | 10.02.2020 07:03 Uhr | Unwetter | Prüm | FEZ, FF Prüm |
25 | 10.02.2020 06:31 Uhr | Unwetter | Heckhuscheid | FEZ |
24 | 10.02.2020 09:32 Uhr | Unwetter | Schloßheck | FEZ |
23 | 10.02.2020 01:58 Uhr | Unwetter | Wiescheid/Auw | FEZ |
22 | 10.02.2020 01:23 Uhr | Unwetter | Knaufspech | FEZ |
21 | 10.02.2020 00:54 Uhr | Unwetter | B265 Olzheim | FEZ, FF Prüm |
20 | 09.02.2020 21:53 Uhr | Unwetter | L17 Sellerich | FEZ |
19 | 09.02.2020 19:54 Uhr | Unwetter | Niederhersdorf | FEZ |
18 | 09.02.2020 20:14 Uhr | Unwetter | L16 Habscheid | FEZ |
17 | 09.02.2020 18:14 Uhr | Unwetter | Matzerath | FEZ |
16 | 09.02.2020 17:25 Uhr | Unwetter/Stromversorgung | Ralaisstation Oberlauch | FEZ, FF Prüm |
15 | 08.02.2020 07:24 Uhr | VU PKW gegen Baum | Habscheid/Hollnisch | FEZ |
14 | 07.02.2020 18:16 Uhr | VU, PKW | L20 Schwarzer Mann | FEZ, FF Prüm |
13 | 04.02.2020 11:06 Uhr | VU, PKW im Graben | Büdesheim | FEZ |
12 | 24.01.2020 02:42 Uhr | Gefahrstoff/CO-Alarm | Bleialf | FEZ |
11 | 21.01.2020 20:30 Uhr | Kaminbrand | Schönecken | FEZ, FF Prüm |
10 | 21.01.2020 11:27 Uhr | BMA | Pronsfeld | FEZ, FF Prüm |
9 | 20.01.2020 08:14 Uhr | Verkehrsunfall LKW | Olzheim | FEZ, FF Prüm |
8 | 14.01.2020 17:29 Uhr | Mülleimerbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
7 | 10.01.2020 23:27 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
6 | 10.01.2020 16:43 Uhr | Verkehrsunfall PKW | Schlossheck | FEZ, FF Prüm |
5 | 10.01.2020 05:09 Uhr | BMA | Prüm | FEZ, FF Prüm |
4 | 06.01.2020 18:43 Uhr | Wohnungsbrand | Schwirtzheim | FEZ, FF Prüm |
3 | 05.01.2020 23:33 Uhr | Kaminbrand | Schönecken | FEZ, FF Prüm |
2 | 02.01.2020 16:11 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | Schönecken | FEZ, FF Prüm |
1 | 01.01.2020 01:41 Uhr | Fahrzeugbrand | Schlausenbach | FEZ |
EINSÄTZE 2019
Nr. | Alarmierung | Art | Ort | Einheiten |
171 | 31.12.2019 06:53 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
170 | 30.12.2019 19:31 Uhr | Flächenbrand klein | Schönecken | FEZ |
169 | 26.12.2019 17:43 Uhr | Kaminbrand | Prüm | FEZ, FF Prüm |
168 | 25.12.2019 18:19 Uhr | PKW Brand | A60 Waxweiler Richtung Prüm | FEZ, FF Prüm |
167 | 17.12.2019 10:11 Uhr | Müllbrand | Weinsheim | FEZ |
166 | 15.12.2019 15:00 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | Nimshuscheid | FEZ |
165 | 13.12.2019 10:12 Uhr | Absicherung VU | B410 Pittenbach | FEZ |
164 | 09.12.2019 19:40 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
163 | 07.12.2019 17:56 Uhr | Verkehrsunfall 2 PKW | B51 Kreisel A60 Richtung Rommersheim | FEZ, FF Prüm |
162 | 07.12.2019 17:23 Uhr | Fahrzeugbrand | Büdesheim | FEZ, FF Prüm |
161 | 07.12.2019 16:23 Uhr | Verkehrsunfall 2 PKW | B51 Rommersheim | FEZ, FF Prüm |
160 | 07.12.2019 12:28 Uhr | Rauchwarnmelder | Prüm | FEZ, FF Prüm |
159 | 07.12.2019 00:33 Uhr | gemeldeter Brand einer Trafostation | Bleialf | FEZ |
158 | 06.12.2019 18:27 Uhr | Tür Öffnung dringend | Schlossheck | FEZ, FF Prüm |
157 | 03.12.2019 15:16 Uhr | Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunafll | B410 Büdesheim | FEZ |
156 | 03.12.2019 13:14 Uhr | BMA | Dausfeld | FEZ, FF Prüm |
155 | 30.11.2019 23:15 Uhr | Absicherung Gefahrenstelle nach Verkehrsunfall | B51 Rommersheim | FEZ |
154 | 28.11.2019 08:15 Uhr | Ölspur | Büdesheim | FEZ |
153 | 27.11.2019 15:54 Uhr | Brand Nebengebäude | Hersdorf | FEZ, FF Prüm |
152 | 26.11.2019 21:45 Uhr | Brand Nebengebäude | Buchet | FEZ |
151 | 23.11.2019 23:12 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall LKW | B51 Rommersheim | FEZ, FF Prüm |
150 | 18.11.2019 23:16 Uhr | Baum auf Straße | L20 Schwarzer Mann | FEZ |
149 | 18.11.2019 22:48 Uhr | Kaminbrand | Auw | FEZ, FF Prüm |
148 | 18.11.2019 22:32 Uhr | Personensuche | Heisdorf | FEZ |
